焊管規格表
焊管尺寸 | 公徑類別 | 規格 | 執行標準 |
焊管4分系列 | DN15 | 20~21*0.7~2.75 | GB/T3091-2008 |
焊管6分系列 | DN20 | 25~26.8*0.7~2.75 | GB/T3091-2008 |
焊管1寸系列 | DN25 | 32~33.5*0.8~3.25 | GB/T3091-2008 |
焊管1.2寸系列 | DN32 | 40~42*0.9~3.25 | GB/T3091-2008 |
焊管1.5寸系列 | DN40 | 47~48*1.0~3.25 | GB/T3091-2008 |
焊管2寸系列 | DN50 | 59~60*1.3~3.5 | GB/T3091-2008 |
焊管2.5寸系列 | DN65 | 75*1.5~3.75 | GB/T3091-2008 |
焊管3寸系列 | DN80 | 88*1.5~4.0 | GB/T3091-2008 |
焊管4寸系列 | DN100 | 114*1.1~4.0 | GB/T3091-2008 |
焊管5寸系列 | DN125 | 140*2.2~4.5 | GB/T3091-2008 |
焊管6寸系列 | DN150 | 165*1.4~4.5 | GB/T3091-2008 |
焊管8寸系列 | DN200 | 219*2.0~6.0 | GB/T3091-2008 |
管子規格及有關數據 型鋼重量表 | 型鋼重量表 | |||||||||||||||
外 | 近似 | 公稱 | 英 | 壁厚 | 容 | 相當于 | 重量 | 法蘭外徑 | 配用螺栓 | 管表 | 保溫材料 | 保溫材料 | 角 | 重 | 槽 | 重 |
徑 | 內徑 | 直徑 | 寸 | 普厚/加厚 | 量 | 無縫管 | 普厚/加厚 | 1.6MPa | 1.6MPa | 面積 | 容積 | 表 面積 | 鋼 | 量 | 鋼 | 量 |
mm | mm | mm | " | mm | 公升/m | mm | Kg/m | mm | 數量/規格 | M2/M | M3/100M | M2/100M | 2# | 0.889 | 5 | 5.44 |
21.3 | 15 | 15 | 4分 | 2.75/3.25 | 0.2 | 22 | 1.25/1.44 | 95 | 4-12*50 | 0.068 | / | / | 2.5 | 1.124 | 6.3 | 6.63 |
26.8 | 20 | 20 | 6分 | 2.75/3.5 | 0.37 | 25 | 1.63/2.01 | 105 | 4-12*50 | 0.086 | 1.21 | 39.82 | 3 | 1.373 | 6.5 | 6.7 |
33.5 | 25 | 25 | 1寸 | 3.25/4 | 0.6 | 32 | 2.42/2.91 | 115 | 4-12*50 | 0.107 | 1.32 | 41.94 | 4 | 2.422 | 8 | 8.04 |
42.3 | 32 | 32 | 1.2寸 | 3.25/4 | 1 | 38 | 3.13/3.77 | 135 | 4-16*60 | 0.134 | 1.46 | 44.77 | 4.5 | 3.736 | 10 | 10 |
48 | 40 | 40 | 1.5寸 | 3.5/4.25 | 1.36 | 45 | 3.84/4.58 | 145 | 4-16*60 | 0.153 | 1.55 | 46.25 | 5 | 3.77 | 12 | 12.06 |
60 | 50 | 50 | 2寸 | 3.5/4.5 | 2.2 | 57 | 4.88/6.16 | 160 | 4-16*60 | 0.19 | 1.74 | 50.27 | 5.6 | 4.251 | 12.6 | 12.37 |
75.5 | 70 | 70 | 2.5寸 | 3.75/4.5 | 3.62 | 76 | 6.64/7.88 | 180 | 4-16*65 | 0.239 | 1.97 | 55.14 | 6.3 | 5.721 | 14a | 14.53 |
88.5 | 80 | 80 | 3 | 4/4.75 | 5.12 | 89 | 8.34/9.81 | 195 | 8-16*70 | 0.28 | 2.8 | 65.5 | 7 | 7.398 | 16a | 17.23 |
114 | 106 | 100 | 4 | 4/5.0 | 8.71 | 108 | 10.85/13.44 | 215 | 8-16*70 | 0.359 | 3.28 | 73.51 | 8 | 9.658 | 16 | 19.74 |
140 | 131 | 125 | 5 | 5/5.5 | 13.72 | 133 | 15.04/18.24 | 245 | 8-16*80 | 0.468 | 3.77 | 81.68 | 9 | 10.95 | 18a | 20.17 |
165 | 156 | 150 | 6 | 5/5.5 | 18.9 | 159 | 17.81/21.63 | 280 | 8-20*80 | 0.519 | 4.24 | 89.54 | 10 | 15.12 | 18 | 22.99 |
219 | 207 | 200 | 8 | 6 | 33.64 | 219 | 31.52 | 335 | 12-20*80 | 0.688 | 6.36 | 112.78 | 11 | 16.69 | 20a | 22.63 |
273 | 259 | 250 | 10 | 7 | 273 | 45.92 | 370 | 12-22*85 | 0.858 | 7.54 | 129.75 | 13 | 22.7 | 20 | 25.77 | |
325 | 309 | 300 | 12 | 8 | 435 | 62.54 | 460 | 12-22*90 | 1.02 | 9.02 | 150.78 | 14 | 29.49 | 22a | 24.99 | |
377 | 350 | 14 | 9 | 485 | 81.67 | 520 | 16-22*100 | 10.2 | 167.11 | 16 | 38.52 | 22 | 28.45 | |||
426 | 400 | 16 | 9 | 535 | 95.22 | 580 | 16-27*115 | 13.2 | 189.09 | 18 | 48.63 | 24a | 26.55 | |||
478 | 450 | 18 | 9 | 590 | 104.07 | 640 | 20-27*120 | 20 | 60.06 | 24c | 34.39 | |||||
529 | 500 | 20 | 9 | 640 | 115.4 | 705 | 20-30*130 | 25a | 27.47 | |||||||
630 | 600 | 24 | 10 | 755 | 159.2 | 840 | 20-36*140 | 25c | 35.32 | |||||||
720 | 700 | 28 | 10 | 860 | 175.1 | 24-36*140 | 27a | 30.83 | ||||||||
820 | 800 | 32 | 975 | 24-36*150 | 27c | 39.3 |
國標焊管規格表焊管壁厚特殊要求介紹,焊接鋼管公稱口徑 25mm 的壁厚有 3.25mm 的普通鋼管和4mm 的加厚鋼管。常見焊管尺寸規格表焊接鋼管是用鋼板或帶鋼經過卷曲成型后焊接制成的鋼管。焊接鋼管的特點有生產工藝簡單,生產效率高,品種規格多,設備資少,然而強度低于無縫鋼管。
焊接鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼管。因其焊接形式的不同分為直縫焊管和螺旋焊管兩種。因其端部形狀又分為圓形焊管和異型焊管。焊管低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管的主要用于一般較低壓力流體和其它用途管。礦用流體輸送焊接鋼管的主要用于礦山壓風、排水、軸放瓦斯用直縫焊接鋼管。低壓流體輸送用大直徑電焊鋼管的主要用于低壓流體和其它用途。
機械結構用不銹鋼焊接鋼管的主要用于機械、汽車、自行車等他機械部件與結構件。流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的主要用于輸送低壓腐蝕性介質中。裝飾用焊接不銹鋼管,和建筑裝飾用不銹鋼焊接管材,低壓流體輸送用大直徑電焊鋼管,以及換熱器用焊接鋼管。
天津友發鋼管有限公司【天津焊管廠】是天津大型焊管生產廠家,座落于中國最大的管道裝備制造基地天津。生產常見焊管尺寸規格表經營焊管,厚壁焊管,直縫焊管,大口徑焊管,異型焊管,螺旋焊管,焊接鋼管等各類型焊接鋼管、焊管以及法蘭、彎頭、中頻彎管、三通、管帽、大小頭、承插件等管件。其主導產品是:Φ219mm-Φ3220mm,壁厚5mm-60mm的螺旋雙面埋弧焊鋼管;Φ16mm-Φ820mm,壁厚2mm-50mm 的熱軋熱擴無縫鋼管。Φ400mm-Φ3600mm,壁厚6mm-120mm 的大口徑鋼管;產品銷往全國28個省、市、自治區,并出口東南亞和中東等國家和地區。